ALUR MATA KULIAH PER SEMESTER

SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta
SEMESTER 1
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Olahraga 1 | 1 | 152220051 | DOWNLOAD |
2 | Pendidikan Agama | 2 | 152220012 | DOWNLOAD |
3 | Pengantar Administrasi Bisnis | 3 | 152220093 | DOWNLOAD |
4 | Ekonomi Bisnis | 3 | 152220223 | DOWNLOAD |
5 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | 152220133 | DOWNLOAD |
6 | Widya Mwat Yasa | 2 | 152220032 | DOWNLOAD |
7 | Pengantar Sosiologi | 3 | 152220183 | DOWNLOAD |
8 | Dasar-Dasar Organisasi | 3 | 152220103 | DOWNLOAD |
9 | Bahasa Indonesia | 2 | 152220042 | DOWNLOAD |
Total | 22 |
SEMESTER 2
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Olah Raga 2 | 1 | 152220061 | DOWNLOAD |
2 | Kreativitas dan Inovasi | 3 | 152220143 | DOWNLOAD |
3 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 152220213 | DOWNLOAD |
4 | Perilaku Organisasi | 3 | 152220333 | DOWNLOAD |
5 | Keuangan Bisnis | 3 | 152220293 | DOWNLOAD |
6 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 | 152220273 | DOWNLOAD |
7 | Manajemen Pemasaran | 3 | 152220303 | DOWNLOAD |
8 | Manajemen Operasi | 3 | 152220313 | DOWNLOAD |
TOTAL | 22 |
SEMESTER 3
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi Biaya | 3 | 152220383 | DOWNLOAD |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 152220072 | DOWNLOAD |
3 | Perilaku Konsumen | 2 | 152220342 | DOWNLOAD |
4 | Manajemen SDM | 3 | 152220263 | DOWNLOAD |
5 | Pengantar Corporate Governance | 3 | 152220113 | DOWNLOAD |
6 | Perpajakan | 3 | 152220253 | DOWNLOAD |
7 | Statistik Bisnis | 3 | 152220123 | DOWNLOAD |
8 | Pendidikan Pancasila | 2 | 152220022 | DOWNLOAD |
TOTAL | 21 |
SEMESTER 4
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 152220323 | DOWNLOAD |
2 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 152220393 | DOWNLOAD |
3 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 152220233 | DOWNLOAD |
4 | Kebijakan dan Strategi Pemasaran | 3 | 152220353 | DOWNLOAD |
5 | Akuntansi Manajerial | 3 | 152220283 | DOWNLOAD |
6 | Komputer Perpajakan | 2 | 152220402 | DOWNLOAD |
7 | Kepemimpinan | 2 | 152220172 | DOWNLOAD |
8 | Pilihan | 2 | ||
TOTAL | 21 |
SEMESTER 5
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Perencanaan & Pengembangan Bisnis | 3 | 152220443 | DOWNLOAD |
2 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 152220243 | DOWNLOAD |
3 | Bisnis Internasional | 2 | 152220202 | DOWNLOAD |
4 | Digital Bisnis | 2 | 152220452 | DOWNLOAD |
5 | Komputer Keuangan | 2 | 152220412 | DOWNLOAD |
6 | English for Business | 2 | 152220432 | DOWNLOAD |
7 | Manajemen Perubahan | 3 | 152220193 | DOWNLOAD |
8 | Pemasaran Jasa | 2 | 152220362 | DOWNLOAD |
9 | Pilihan | 2 | ||
TOTAL | 21 |
SEMESTER 6
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Strategi | 3 | 152220163 | DOWNLOAD |
2 | Kewirausahaan | 3 | 152220153 | DOWNLOAD |
3 | Praktek Pemasaran Digital | 2 | 152220372 | DOWNLOAD |
4 | Investasi | 2 | 152220422 | DOWNLOAD |
5 | Studi Ekskursi | 1 | 152220461 | DOWNLOAD |
6 | Pilihan | 2 | ||
7 | Pilihan | 2 | ||
8 | Pilihan | 2 | ||
9 | Pilihan | 2 | ||
10 | Pilihan | 2 | ||
TOTAL | 21 |
SEMESTER 7
No. | Mata Kuliah | SKS | Kode |
---|---|---|---|
1 | Pilihan | 2 | |
2 | Pilihan | 2 | |
3 | Pilihan | 2 | |
4 | Magang | 3 | 152220473 |
5 | Kuliah Kerja Nyata – KKN | 3 | 152220083 |
TOTAL | 12 |
SEMESTER 8
No. | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Skripsi | 4 |
TOTAL | 4 | |
Total Over all | 144 |
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI / MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
No. | Pilihan/MBKM | Terdapat 20 SKS diambil | Semester | Kode |
---|---|---|---|---|
Keuangan | ||||
1 | Keuangan Bisnis Lanjutan | 2 | Ganjil | 152220492 |
2 | Analisis dan Valuasi Bisnis | 2 | Ganjil | 152220502 |
3 | Keuangan Syariah | 2 | Ganjil | 152220512 |
4 | Studi Anggaran | 2 | Genap | 152220522 |
5 | Keuangan Internasional | 2 | Genap | 152220532 |
6 | Audit Internal | 2 | Genap | 152220542 |
Pemasaran | ||||
7 | Pemasaran Pariwisata | 2 | Ganjil | 152220552 |
8 | Relationship Marketing | 2 | Ganjil | 152220562 |
9 | Branding | 2 | Ganjil | 152220572 |
10 | PemasaranGlobal | 2 | Genap | 152220582 |
11 | Digital Marketing | 2 | Genap | 152220592 |
12 | Advertising | 2 | Genap | 152220602 |
Sumber Daya Manusia | ||||
13 | Penilaian Kinerja dan Kompensasi | 2 | Ganjil | 152220612 |
14 | Hubungan Industrial | 2 | Ganjil | 152220622 |
15 | SDM Kontemporer | 2 | Genap | 152220632 |
16 | Pelatihan dan Pengembangan SDM | 2 | Genap | 152220642 |
17 | Knowledge Management | 2 | Genap | 152220652 |
UMUM | ||||
18 | Pengantar Pariwisata | 2 | Ganjil | 152220662 |
19 | Analisis dan Risiko Bisnis | 2 | Ganjil | 152220672 |
20 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2 | Ganjil | 152220682 |
21 | Permodelan Bisnis | 2 | Ganjil | 152220692 |
22 | Demografi | 2 | Ganjil | 152220702 |
23 | Manajemen Usaha Perjalanan Wisata | 2 | Ganjil | 152220712 |
24 | Ekowisata | 2 | Genap | 152220722 |
25 | Riset Operasi Bisnis | 2 | Genap | 152220732 |
26 | Perencanaan dan Operasional Perjalanan Wisata | 2 | Genap | 152220742 |
27 | Manajemen Kualitas | 2 | Genap | 152220752 |
28 | Moneter dan Perbankan | 2 | Genap | 152220762 |