ALUR MATA KULIAH PER SEMESTER

SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta
SEMESTER 1
| No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olahraga 1 | 1 | 152220051 | DOWNLOAD |
| 2 | Pendidikan Agama | 2 | 152220012 | DOWNLOAD |
| 3 | Pengantar Administrasi Bisnis | 3 | 152220093 | DOWNLOAD |
| 4 | Ekonomi Bisnis | 3 | 152220223 | DOWNLOAD |
| 5 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | 152220133 | DOWNLOAD |
| 6 | Widya Mwat Yasa | 2 | 152220032 | DOWNLOAD |
| 7 | Pengantar Sosiologi | 3 | 152220183 | DOWNLOAD |
| 8 | Dasar-Dasar Organisasi | 3 | 152220103 | DOWNLOAD |
| 9 | Bahasa Indonesia | 2 | 152220042 | DOWNLOAD |
| Total | 22 | |||
SEMESTER 2
| No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olah Raga 2 | 1 | 152220061 | DOWNLOAD |
| 2 | Kreativitas dan Inovasi | 3 | 152220143 | DOWNLOAD |
| 3 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 152220213 | DOWNLOAD |
| 4 | Perilaku Organisasi | 3 | 152220333 | DOWNLOAD |
| 5 | Keuangan Bisnis | 3 | 152220293 | DOWNLOAD |
| 6 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 | 152220273 | DOWNLOAD |
| 7 | Manajemen Pemasaran | 3 | 152220303 | DOWNLOAD |
| 8 | Manajemen Operasi | 3 | 152220313 | DOWNLOAD |
| TOTAL | 22 | |||
SEMESTER 3
| No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Biaya | 3 | 152220383 | DOWNLOAD |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 152220072 | DOWNLOAD |
| 3 | Perilaku Konsumen | 2 | 152220342 | DOWNLOAD |
| 4 | Manajemen SDM | 3 | 152220263 | DOWNLOAD |
| 5 | Pengantar Corporate Governance | 3 | 152220113 | DOWNLOAD |
| 6 | Perpajakan | 3 | 152220253 | DOWNLOAD |
| 7 | Statistik Bisnis | 3 | 152220123 | DOWNLOAD |
| 8 | Pendidikan Pancasila | 2 | 152220022 | DOWNLOAD |
| TOTAL | 21 | |||
SEMESTER 4
| No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 152220323 | DOWNLOAD |
| 2 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 152220393 | DOWNLOAD |
| 3 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 152220233 | DOWNLOAD |
| 4 | Kebijakan dan Strategi Pemasaran | 3 | 152220353 | DOWNLOAD |
| 5 | Akuntansi Manajerial | 3 | 152220283 | DOWNLOAD |
| 6 | Komputer Perpajakan | 2 | 152220402 | DOWNLOAD |
| 7 | Kepemimpinan | 2 | 152220172 | DOWNLOAD |
| 8 | Pilihan | 2 | ||
| TOTAL | 21 | |||
SEMESTER 5
| No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan & Pengembangan Bisnis | 3 | 152220443 | DOWNLOAD |
| 2 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 152220243 | DOWNLOAD |
| 3 | Bisnis Internasional | 2 | 152220202 | DOWNLOAD |
| 4 | Digital Bisnis | 2 | 152220452 | DOWNLOAD |
| 5 | Komputer Keuangan | 2 | 152220412 | DOWNLOAD |
| 6 | English for Business | 2 | 152220432 | DOWNLOAD |
| 7 | Manajemen Perubahan | 3 | 152220193 | DOWNLOAD |
| 8 | Pemasaran Jasa | 2 | 152220362 | DOWNLOAD |
| 9 | Pilihan | 2 | ||
| TOTAL | 21 | |||
SEMESTER 6
| No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Dokumen RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Strategi | 3 | 152220163 | DOWNLOAD |
| 2 | Kewirausahaan | 3 | 152220153 | DOWNLOAD |
| 3 | Praktek Pemasaran Digital | 2 | 152220372 | DOWNLOAD |
| 4 | Investasi | 2 | 152220422 | DOWNLOAD |
| 5 | Studi Ekskursi | 1 | 152220461 | DOWNLOAD |
| 6 | Pilihan | 2 | ||
| 7 | Pilihan | 2 | ||
| 8 | Pilihan | 2 | ||
| 9 | Pilihan | 2 | ||
| 10 | Pilihan | 2 | ||
| TOTAL | 21 | |||
SEMESTER 7
| No. | Mata Kuliah | SKS | Kode | Download RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilihan | 2 | ||
| 2 | Pilihan | 2 | ||
| 3 | Pilihan | 2 | ||
| 4 | Magang | 3 | 152220473 | DOWNLOAD |
| 5 | Kuliah Kerja Nyata – KKN | 3 | 152220083 | DOWNLOAD |
| TOTAL | 12 | |||
SEMESTER 8
| No. | Mata Kuliah | SKS | Download RPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 | DOWNLOAD |
| TOTAL | 6 | ||
| Total Over all | 146 | ||
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI / MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
| No. | Pilihan/MBKM | Terdapat 20 SKS diambil | Semester | Kode | Download RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keuangan Bisnis Lanjutan | 2 | Ganjil | 152220492 | Download |
| 2 | Analisis dan Valuasi Bisnis | 2 | Ganjil | 152220502 | Download |
| 3 | Keuangan Syariah | 2 | Ganjil | 152220512 | Download |
| 4 | Studi Anggaran | 2 | Genap | 152220522 | Download |
| 5 | Keuangan Internasional | 2 | Genap | 152220532 | Download |
| 6 | Audit Internal | 2 | Genap | 152220542 | Download |
| 7 | Pemasaran Pariwisata | 2 | Ganjil | 152220552 | Download |
| 8 | Relationship Marketing | 2 | Ganjil | 152220562 | Download |
| 9 | Branding | 2 | Ganjil | 152220572 | Download |
| 10 | Pemasaran Global | 2 | Genap | 152220582 | Download |
| 11 | Digital Marketing | 2 | Genap | 152220592 | Download |
| 12 | Advertising | 2 | Genap | 152220602 | Download |
| 13 | Penilaian Kinerja dan Kompensasi | 2 | Ganjil | 152220612 | Download |
| 14 | Hubungan Industrial | 2 | Ganjil | 152220622 | Download |
| 15 | SDM Kontemporer | 2 | Genap | 152220632 | Download |
| 16 | Pelatihan dan Pengembangan SDM | 2 | Genap | 152220642 | Download |
| 17 | Knowledge Management | 2 | Genap | 152220652 | Download |
| 18 | Pengantar Pariwisata | 2 | Ganjil | 152220662 | Download |
| 19 | Analisis dan Risiko Bisnis | 2 | Ganjil | 152220672 | Download |
| 20 | Permodelan Bisnis | 2 | Ganjil | 152220692 | Download |
| 21 | Manajemen Usaha Perjalanan Wisata | 2 | Ganjil | 152220712 | Download |
| 22 | Riset Operasi Bisnis | 2 | Genap | 152220732 | Download |
| 22 | Manajemen Kualitas | 2 | Genap | 152220752 | Download |
| 23 | Moneter dan Perbankan | 2 | Genap | 152220762 | Download |