Struktur Mata Kuliah
Semester I (Satu)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 1000101 | Olah Raga 1 | 1 | Wajib |
2 | 1000122 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
3 | 1520009 | Pengantar Bisnis | 3 | Wajib |
4 | 1520007 | Pengantar Administrasi | 3 | Wajib |
5 | 1500023 | Pengantar Sosiologi | 3 | Wajib |
6 | 1000072 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
7 | 1000092 | Widya Mwat Yasa | 2 | Wajib |
8 | 1000012 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Wajib |
1000022 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | Wajib | |
1000032 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | Wajib | |
1000042 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | Wajib | |
1000052 | Pendidikan Agama Budha | 2 | Wajib | |
1000062 | Pendidikan Agama Konghucu | 2 | Wajib | |
9 | 1520083 | Dasar-Dasar Organisasi | 3 | Wajib |
Jumlah SKS | 21 |
Semester II (Dua)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 1000111 | Olah Raga 2 | 1 | Wajib |
2 | 1500013 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | Wajib |
3 | 1000082 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
4 | 1520173 | Ekonomi Bisnis | 3 | Wajib |
5 | 1520133 | Keuangan Bisnis | 3 | Wajib |
6 | 1520143 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 | Wajib |
7 | 1520153 | Manajemen Pemasaran | 3 | Wajib |
8 | 1520163 | Manajemen Operasi | 3 | Wajib |
Jumlah SKS | 21 |
Semester III (Tiga)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 1520183 | Akuntansi Biaya | 3 | Wajib |
2 | 1520192 | Perilaku Konsumen | 2 | Wajib |
3 | 1520202 | Keuangan Bisnis Lanjutan | 2 | Wajib |
4 | 1520013 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Wajib |
5 | 1520223 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Wajib |
6 | 1520252 | Perpajakan | 2 | Wajib |
7 | 1520242 | Kepemimpinan | 2 | Wajib |
8 | 1000132 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
9 | 1520262 | Pengantar Pariwisata | 2 | Wajib |
Jumlah SKS | 21 |
Semester IV (Empat)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 1520303 | Pengantar Corporate Governance | 3 | Wajib |
2 | 1520313 | Statistik Bisnis | 3 | Wajib |
3 | 1520283 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Wajib |
4 | 1520273 | Akuntansi Managerial | 3 | Wajib |
5 | 1520293 | Kebijakan dan Strategi Pemasaran | 3 | Wajib |
6 | 1520323 | Perilaku Organisasi | 3 | Wajib |
7 | 1520332 | Business English | 2 | Wajib |
8 | 1520341 | Komputer Perpajakan | 1 | Wajib |
Jumlah SKS | 21 |
Semester V (Lima)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 1520412 | Hukum Bisnis | 2 | Wajib |
2 | 1520393 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | Wajib |
3 | 1520353 | Analisis Bisnis | 3 | Wajib |
4 | 1520373 | Kreatifitas dan Inovasi | 3 | Wajib |
5 | 1520422 | Bisnis Ritel | 2 | Wajib |
6 | 1520403 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | Wajib |
7 | 1520383 | Manajemen Perubahan | 3 | Wajib |
8 | 1520362 | Komputer keuangan | 2 | Wajib |
Jumlah SKS | 21 |
Semester VI (Enam)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 1520492 | Bisnis Internasional | 2 | Wajib |
2 | 1520482 | Riset Operasi Bisnis | 2 | Wajib |
3 | 1520443 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | Wajib |
4 | 1520463 | Kewirausahaan | 3 | Wajib |
5 | 1520502 | Praktek Pemasaran | 2 | Wajib |
6 | 1520247 | Pemasaran Jasa | 2 | Wajib |
7 | 1520452 | Investasi | 2 | Wajib |
8 | 1520243 | Etika Bisnis | 2 | Wajib |
9 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | Pilihan | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester VII (Tujuh)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 1520513 | Manajemen Strategi | 3 | Wajib |
2 | 1520522 | Studi Ekskursi | 2 | Wajib |
3 | 1520533 | Magang | 3 | Wajib |
4 | 1520562 | Penilaian Kinerja dan Kompensasi | 2 | Pilihan |
5 | 1520572 | Hubungan Industrial | 2 | Pilihan |
6 | 1520582 | Analisis dan Valuasi Bisnis | 2 | Pilihan |
7 | 1520592 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2 | Pilihan |
8 | 1520602 | Keuangan Syariah | 2 | Pilihan |
9 | 1520612 | Pemasaran Pariwisata | 2 | Pilihan |
10 | 1520622 | Relationship Marketing | 2 | Pilihan |
11 | 1520632 | Branding | 2 | Pilihan |
12 | 1520642 | Permodelan bisnis | 2 | Pilihan |
13 | 1520652 | Digital Business | 2 | Pilihan |
14 | 1520662 | Demografi | 2 | Pilihan |
15 | 1520672 | Manajemen Usaha Perjalanan Wisata | 2 | Pilihan |
Jumlah SKS | 16 |
Semester VIII (Delapan)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | 1520543 | KKN | 3 | Wajib |
2 | 1520556 | Skripsi | 6 | Wajib |
3 | 1520682 | SDM Kontemporer | 2 | Pilihan |
4 | 1520692 | Pelatihan dan Pengembangan SDM | 2 | Pilihan |
5 | 1520702 | Studi Anggaran | 2 | Pilihan |
6 | 1520712 | Keuangan Internasional | 2 | Pilihan |
7 | 1520722 | Audit Internal | 2 | Pilihan |
8 | 1520732 | Pemasaran Global | 2 | Pilihan |
9 | 1520742 | Digital Marketing | 2 | Pilihan |
10 | 1520752 | Advertising | 2 | Pilihan |
11 | 1520762 | Ekowisata | 2 | Pilihan |
12 | 1520772 | Knowledge Management | 2 | Pilihan |
13 | 1520782 | Moneter dan Perbankan | 2 | Pilihan |
14 | 1520792 | Perencanaan dan Operasional Perjalanan Wisata | 2 | Pilihan |
Jumlah SKS | 16 |