No | Nama | Kompentensi |
1 | Dr. Susanta, MSi | Perilaku Konsumen |
NIP. 19690331 199403 1 001 | Pemasaran | |
2 | Drs. Indro Herry Mulyanto, MSi | Perpajakan |
NIP. 19640915 199403 1 001 | Analisis Laporan Keuangan | |
3 | Dr. Meilan Sugiarto, S.Sos, MSi | Perilaku Organisasi |
NIK. 2 7005 960061 1 | Sumber Daya Manusia | |
4 | Asih Marini Wulandari, S.Sos, MSi | Keuangan Bisnis |
NIK. 2 7103 960062 1 | Investasi | |
5 | Sauptika Kancana, S.S, M.Si | Pemasaran |
NIK. 2 7009 950017 1 | Manajemen Strategi | |
6 | Dr. Eny Endah Pujiastuti, S.Sos, MSi | Perilaku Konsumen |
NIK. 2 7307 970154 1 | Pemasaran | |
7 | Dr. Hastho Joko Nur Utomo, S.Sos, MSi | Perilaku Organisasi |
NIK. 2 7205 970153 1 | Sumber Daya Manusia | |
8 | Rosalia Dwi Fadma TJ, S.Sos, M.Si | Akuntansi Biaya |
NIK. 2 7109 970157 1 | Akuntansi Manajerial | |
9 | Dr. Adi Soeprapto, S.Sos, MSi | Sistem Informasi Manajemen |
NIK. 2 7104 970178 1 | Corporate Governance | |
10 | Dr. Ida Susi Dewanti, S.Sos, M.Si | Kepemimpinan |
NIK. 2 7305 980204 1 | Sumber Daya Manusia | |
11 | Dr. Sadeli, S.Sos, M.Si | Keuangan Bisnis |
NIK.270079902191 | Studi Kelayakan Bisnis | |
12 | Dr. Humam Santoso Utomo, S.Sos, M.AB | Pemasaran |
NIP. 19710415 199103 1 001 | Kewirausahaan | |
13 | Dr. Didik Indarwanta, S.Sos, MAB | KeuanganBisnis |
NIP. 19721209 199203 1 001 | Studi Kelayakan Bisnis | |
14 | Suratna, S.Sos, MAB | Akuntansi |
NIP. 19660205 1991031 001 | Analisis Laporan Keuangan | |
15 | Keny Rahmawati, S,AB, M.AB | Pemasaran |
NIP. 19921212 202012 2 012 | Perilaku Konsumen |
Sumber : Data Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Agustus 2021