No | Nama | Kompentensi |
1 | Dr. Susanta, MSi | Perilaku Konsumen |
NIP. 19690331 199403 1 001 | Pemasaran | |
2 | Drs. Indro Herry Mulyanto, MSi | Perpajakan |
NIP. 19640915 199403 1 001 | Analisis Laporan Keuangan | |
3 | Dr. Meilan Sugiarto, S.Sos, MSi | Perilaku Organisasi |
NIP. 19700523 202121 1 002 | Sumber Daya Manusia | |
4 | Asih Marini Wulandari, S.Sos., MSi. | Keuangan Bisnis |
NIP. 19710303 202121 2 008 | Investasi | |
5 | Sauptika Kancana, S.S., M.Si. | Pemasaran |
NIP. 19700912 202121 2 006 | Manajemen Strategi | |
6 | Dr. Eny Endah Pujiastuti, S.Sos., MSi. | Perilaku Konsumen |
NIP. 19730704 202121 2 004 | Pemasaran | |
7 | Dr. Hastho Joko Nur Utomo, S.Sos., MSi. | Perilaku Organisasi |
NIP. 19720511 202121 1 000 | Sumber Daya Manusia | |
8 | Rosalia Dwi Fadma TJ, S.Sos., M.Si. | Akuntansi Biaya |
NIP. 19710923 202121 1 003 | Akuntansi Manajerial | |
9 | Dr. Adi Soeprapto, S.Sos., MSi. | Sistem Informasi Manajemen |
NIP. 19710404 202121 1 003 | Corporate Governance | |
10 | Dr. Ida Susi Dewanti, S.Sos., M.Si. | Kepemimpinan |
NIP. 19730502 202121 2 006 | Sumber Daya Manusia | |
11 | Dr. Sadeli, S.Sos., M.Si. | Keuangan Bisnis |
NIP.19700706 202121 1 004 | Studi Kelayakan Bisnis | |
12 | Dr. Humam Santosa Utomo, S.Sos., M.A.B. | Pemasaran |
NIP. 19710415 199103 1 001 | Kewirausahaan | |
13 | Dr. Didik Indarwanta, S.Sos., M.A.B. | Keuangan Bisnis |
NIP. 19721209 199203 1 001 | Studi Kelayakan Bisnis | |
14 | Suratna, S.Sos., M.A.B. | Akuntansi |
NIP. 19660205 1991031 001 | Analisis Laporan Keuangan | |
15 | Keny Rahmawati, S.AB., M.A.B. | Pemasaran |
NIP. 19921212 202012 2 012 | Perilaku Konsumen | |
16 | Ahmad Zaki, S.AB., M.A.B. | Pemasaran |
NIP. 19921118 202203 1 010 | Kewirausahaan | |
17 | Muhammad Irfan Mu’afi, S.E., M.A.B. | Investasi dan Pasar Modal |
NIP 19961119 202203 1 009 | Kewirausahaan | |
18 | Rayendra Yustian Dvinanda, S.H., M.A.B. | Sumber Daya Manusia |
NIP 19940207 202203 1 013 | Manajemen Operasi | |
19 | Nurul Retno Hapsari, S.AB., M.Si. | Pemasaran |
NIP 199206302022032008 | Business Sustainability | |
20 | Satrio Tegar Gunung Koraag, S.E., M.B.A., M.i.M. | Keuangan bisnis |
NIP 199403012022031005 | Analisis Laporan Keuangan |
Sumber : Data Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Agustus 2021